| 4/10〜11/30までの 平日便 |
4/10〜11/30までの 土・日・祝祭日便 |
||
| 鮎川発 | 金華山発 | 鮎川発 | 金華山発 |
| 9:30 | 10:00 | 8:40 | 9:00 |
| 10:30 | 11:00 | 9:30 | 10:00 |
| 11:30 | 12:00 | 10:30 | 11:00 |
| 12:30 | 13:00 | 11:30 | 12:00 |
| 13:30 | 14:00 | 12:30 | 13:00 |
| : | : | 13:30 | 14:00 |
| : | : | 14:30 | 15:00 |
|
※天候等により欠航や時刻通りの運航が出来ない場合がありますので事前にお問合せ下さい。 | ||||||||
| 運航路 鮎川⇔金華山 |
運航船 | 片道 | 往復 |
定期運航路 団体割引・10名様以上 ※@ |
金華山行き高速定期路 ◆ホエール 鮎川⇔金華山20分 |
900円
70人乗 |
1,800円 |
不定期運航便 4名様〜運航 ※A |
海のタクシー ◆くろしお3号 鮎川⇔金華山13分 |
4〜12人乗 | 2,000円 |
| あなたは累計 | 人目の訪問者です。 |